Admón autonómica | Ayuntamiento | Cabildo | Mancomunidad | Universidad | Total | |
Admón autonómica | 1 | 1 | ||||
Ayuntamiento | 88 | 88 | ||||
Cabildo | 7 | 7 | ||||
Consorcio | 4 | 13 | 17 | |||
EPES | 2 | 1 | 5 | 8 | ||
Fundación | 7 | 9 | 15 | 3 | 34 | |
Mancomunidad | 11 | 11 | ||||
O.E.Pub. | 5 | 5 | ||||
OO.AA. | 10 | 31 | 19 | 60 | ||
Sin determinar (Institución oficial) | 1 | 1 | ||||
SS.MM | 20 | 65 | 36 | 2 | 123 | |
Unidades dependientes (art. 48.1.c) ICAL) - SM | 6 | 6 | ||||
UU.PP | 2 | 2 | ||||
Total general | 45 | 198 | 102 | 11 | 7 | 363 |
Actualizado enero 2023
Acceder al buscador del censo de entidades del sector público canario