Admón autonómica | Ayuntamiento | Cabildo | Mancomunidad | Universidad | Total | |
Admón autonómica | 1 | 1 | ||||
Ayuntamiento | 88 | 88 | ||||
Cabildo | 7 | 7 | ||||
Consorcio | 4 | 13 | 17 | |||
EPES | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
Fundación | 7 | 9 | 14 | 3 | 33 | |
Mancomunidad | 9 | 9 | ||||
O.E.Pub. | 5 | 5 | ||||
OO.AA. | 10 | 31 | 19 | 60 | ||
Sin determinar (Institución oficial) | 1 | 1 | ||||
SS.MM | 20 | 65 | 33 | 2 | 120 | |
Unidades dependientes (art. 48.1.c) ICAL) - SM | 6 | 6 | ||||
UU.PP | 2 | 2 | ||||
Total general | 45 | 198 | 97 | 9 | 7 | 356 |
Actualizado enero 2023
Acceder al buscador del censo de entidades del sector público canario