Datos relativos al ejercicio 2024
Admón autonómica | Ayuntamiento | Cabildo | Mancomunidad | UU.PP | Total | |
Admón autonómica | 1 | 1 | ||||
Ayuntamiento | 88 | 88 | ||||
Cabildo | 7 | 7 | ||||
Consorcio | 6 | 13 | 19 | |||
EPES | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
Fondo carente de personalidad jurídica | 3 | 3 | ||||
Fundación | 7 | 10 | 12 | 3 | 32 | |
Mancomunidad | 9 | 9 | ||||
O.E.Pub. | 5 | 2 | 1 | 8 | ||
OO.AA. | 10 | 29 | 18 | 57 | ||
SS.MM | 19 | 64 | 34 | 2 | 119 | |
Unidades dependientes (art.48.1.c) IMNCL) | 8 | 8 | ||||
UU.PP | 2 | 2 | ||||
Total general | 47 | 200 | 97 | 9 | 7 | 360 |
Acceder al buscador del censo de entidades del sector público canario